AD 1593 · 16th century · Hamburg
Hamburg, from Civitates Orbis Terrarum, volume I
A river city is made visible as a civic body while the commercial relationships extending beyond it remain implicit.
Catalogue record
| Cartographer | Georg Braun |
|---|---|
| Edition | Civitates Orbis Terrarum, vol. I (first published 1572), p. 24a; the Hamburg cartouche is dated M.D.LXXII, and this copy is the 1593 issue |
| Medium | Engraved city view |
| Provenance | Universitätsbibliothek Heidelberg, braun1593bd1, canvas 0074 |
| Object type | city_view |
| Repository | Universitätsbibliothek Heidelberg |
| Repository ID | braun1593bd1 p. 24a (canvas 0074) |
| Rights | Public Domain Mark 1.0 |
| Attribution | Universitätsbibliothek Heidelberg |
| Publication status | published witness |
| Source record | Open the institutional record → |
Tags
- Hanseatic
- Hamburg
- city view
- river port